Namn | Bostadsort | Nämnd år | ||
Hemming Jonsson | Torp/Östensbyn/Sätterskog | -1692-1724 | ||
Per Vävare | 1692- | |||
Gudmund Norberg (Löwenhielm) | Ström | -1702 | ||
Börje Ersson | Boda | 1702- | ||
Johan Persson | Kråkbråten | -1709 | ||
Olof Esbjörnsson | Stora Backa | 1709- | ||
Nils Olsson | Torp | 1724-1729 | ||
Johan Gudmund Löwenhielm | Ström | 1729-1736 | ||
Erik Uggla, löjtnant | Säter | 1736-1744 | ||
Jonas | Hallerud | -1740-1744 | ||
Jan Nilsson | Sätterskog | 1744- | ||
Erik Hertz | Bunäs | 1744-1759 | ||
Per Alexandersson | Kållerud | ca 1750 | ||
Anders Hemmingsson | Rud | 1759-1775 | ||
Per Jansson (även kyrkväktare) | Flatebyn | -1762 | ||
Jon Olsson | Gambol | 1762-1784 | ||
Anders Andersson | Fjäll | 1775-1782 | ||
Jöns Kihlgren | Södra Ed | 1782-1797 | ||
Erik Jansson | Sätterskog | 1784-1795 | ||
Per Persson | Kållerud | 1795-1797 | ||
Nils Hansson | Sandbol | 1797-1826 | ||
Anders Andersson | Västra Takene | 1797-1803 | ||
Jan Persson | Björkås | 1803-1836 | ||
Per Nilsson | Sätterskog | 1826-1837 | ||
Elias Andersson Carlberg | Västra Smedbyn/Södra Höke | 1836-1862 | ||
Anders Jansson | Björkås/Norra Ed/Bunäs | 1837-1853 | ||
Johannes Jonasson | Öxnevål | 1853-1860 | ||
Olaus Andersson | Rud | 1861-1883 | ||
Johannes Eriksson | Björkås | 1862-1889 | ||
Anders Gustaf Olsson | Norra Ed | 1883-1924 | ||
Nils August Jansson | Södra Ed | 1889-1918 | ||
Oskar Olsson | Södra Ed | 1918-1936 | ||
Karl Johansson | Bunäs | 1925-1943 | ||
Adolf Andersson | Öxnevål | 1936 | ||
Fridolv Johansson | Rud | 1936-1967 | ||
Fritz Johansson | Björkås | 1943-1955 | ||
Emil Johansson | Sätterskog | 1944 | ||
Karl Bäcklund | Stora Backa | 1956-1979 | ||
Carl Johansson | Torstensbyn | 1960-1979 | ||
Carl Nilsson | Knöstad | 1968-1982 | ||
Ruth Sahlén | Prästgården/Kråkbråten | 1974-1985 | ||
Kerstin Bernhardsson | Torp | 1974-1985 | ||
Gunnar Johansson | Bunäs | 1979-1982 | ||
David Schullström | Ranglebyn | 1983-1997 | ||
Karl-Erik Anteryd | Ranglebyn | 1983-1987 | ||
Ally Hargåker | Östra Takene | 1983-1993 | ||
Bertil Ingback | Marieberg | 1986-1994 | ||
Inger Gunnarsson | Östra Takene | 1986-1988 | ||
Anna-Gretha von Bremen | Norra Höke | 1987-1998 | ||
Per Johansson | Östra Takene | 1993- | ||
Margareta Berghel | Knöstad | 1993-1998 | ||
Aina Isaksson | Norra Ed | 1993-1997 | ||
Carl-Johan Ivarsson | Västra Takene | 1995- | ||
Inger Gunnarsson | Östra Takene | 1998- | ||
Karl-Erik Anteryd | Ranglebyn | 1998- | ||
Margit Eriksson | Bolet | 1998- |
Källor:
Sockenstämmoprotokoll 1692-1862
Kyrkostämmoprotokoll 1863-ca 1930
Kyrkorådsprotokoll ca 1930-
Forskare:
Carl-Johan Ivarsson, V Takene i Kila 1999
Läs mer om kyrkvärdarna i Kila under 1800-talet